Industrie
| Projekt: | Druckerei Adam, Laage |
| Auftragswert: | 1.450.000 € |
| Projekt: | NOWEDA eG Essen, Neubau Betriebsstätte Bergkirchen / Installation Photovoltaikanlage |
| Auftraggeber: | NOWEDA eG Essen |
| Auftragswert: | 700.000 € |
| Projekt: | Fruchtsaftproduktion Dachwig |
| Auftragswert: | 250.000 € |
| Projekt: | Wahl optoparts Triptis |
| Auftragswert: | 800.000 € |
| Leistungen: |
|
| Projekt: | C & C Markt München-Brunnthal |
| Auftraggeber: | METRO Group |
| Auftragswert: | 1.500.000 € |
| Projekt: | Alfa-Aesar Kandel, Neubau Büro- und Lagerflächen |
| Auftraggeber: | Alfa Aesar GmbH Karlsruhe |
| Auftragswert: | 515.000 € |
| Leistungen: |
|
| Projekt: | Dresden Plastic Logic |
| Auftraggeber: | Clemessy S.A. Frankreich |
| Auftragswert: | 500.000 € |
| Leistungen: |
|
| Projekt: | Blutplasmafraktionierung Kirov, Russische Föderation |
| Auftraggeber: | AAB Automatisierungs- und Anlagenbau GmbH |
| Leistungen: |
|
| Projekt: | Fa. Knauf |
| Auftraggeber: | Siemens AG |
| Auftragswert: | ca. 500.000 € |
| Leistungen: | Mittelspannungsschaltanlagen einschließlich Schutztechnik und Mittelspannungskabel |
Energieversorgung
| Projekt: | Trafostationen am Steiger und Fröbelstieg der Uni-Klinik Jena |
| Auftraggeber: | Staatsbauamt Gera |
| Auftragswert: | 253.000 € |
| Projekt: | Trafostation ErSol RK1 Erfurt |
| Auftragswert: | 420.000 € |
| Leistungen: |
|
| Projekt: | Trafostation Hbf Halle |
| Auftragswert: | 186.000 € |
| Leistungen: |
|
Gesundheitswesen
| Projekt: | DRK-Kinderklinik Siegen |
| Auftragswert: | 1.300.000 € |
| Projekt: | Klinikum Suhl - Bettenhaus |
| Auftragswert: | 3.200.000 € |
| Projekt: | Onkologisches Zentrum Moskau OP- und Funktionstrakt 1.BA |
| Auftragswert: | 1.090.000 € |
| Projekt: | Klinikum Nürnberg, Umbau Haus 19 |
| Auftraggeber: | Klinikum Nürnberg Nord |
| Auftragswert: | 500.000 € |
| Leistungen: |
|
| Projekt: | Thüringen-Klinik Saalfeld, Umbau OP- und Ambulanzflügel, 1.BA + 2.BA |
| Auftraggeber: | Thür. Kliniken Saalfeld-Rudolstadt gGmbH |
| Auftragswert: | 951.000 € |
| Leistungen: |
|
| Projekt: | Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg |
| Auftraggeber: | Caritasverband f.die Diözese Regensburg e.V. |
| Auftragswert: | 830.000 € |
Kultur, Bildung und Forschung
| Projekt: | Hörsaalgebäude TU Ilmenau |
| Auftraggeber: | Staatsbauamt Erfurt |
| Auftragswert: | 530.000 € |
| Projekt: | Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek Weimar |
| Auftragswert: | 1.100.000 € |
| Projekt: | UNI / FH Bielefeld, Neubau eines Laborgebäudes für Genomforschung und Bioinformatik |
| Auftraggeber: | BLB NRW |
| Auftragswert: | 1.800.000 € |
| Projekt: | Senckenberg-Museum Frankfurt am Main |
| Auftraggeber: | Senckenbergische naturforschende Gesellschaft |
| Auftragswert: | 165.000 € |
| Leistungen: |
|
| Projekt: | Uni Mainz Exzellenzzentrum für Lebenswissenschaften |
| Auftraggeber: | LBB NL Mainz |
| Auftragswert: | 1.900.000 € |
| Leistungen: |
|
| Projekt: | Realschule und Sporthalle Memmingen |
| Auftraggeber: | Stadt Memmingen |
| Auftragswert: | 1.383.000 € |
| Projekt: | KSG, Erweiterung des Simulatorzentrums Grohnde |
| Auftraggeber: | KSG Kraftwerks-Simulator-Gesellschaft mbH, Essen |
| Auftragswert: | 175.000 € |
| Leistungen: |
|
| Projekt: | Sanierung Söhre-Schule in Lohfelden |
| Auftraggeber: | Dritte Projektentwicklungs-GmbH & Co. Schulen im Landkreis Kassel KG |
| Auftragswert: | 1.300.000 € |
| Leistungen: |
|
Infrastruktur
| Projekt: | Mobilfunkstationen in Thüringen/Sachsen/Hessen |
| Auftraggeber: | E-Plus, Alcatel-Lucent Network Services GmbH Düsseldorf |
| Auftragswert: | 160.000 € jährlich |







